Three-row cylindrical roller slewing bearing with inner gear
category:Three-row roller slewing bearing
Parameter name | Parameter value |
---|---|
material | 42CrMo 50Mn |
Accuracy class | P0、P6、P5 |
Hardness of quenching and tempering | 229~269HB/ customizable |
Raceway hardness | 58~64HRC |
Production cycle | 30~60 days |
Consultation hotline:185-3836-8720
Three-row cylindrical roller slewing bearing with inner gear
category:Three-row roller slewing bearing
Parameter name | Parameter value |
---|---|
material | 42CrMo 50Mn |
Accuracy class | P0、P6、P5 |
Hardness of quenching and tempering | 229~269HB/ customizable |
Raceway hardness | 58~64HRC |
Production cycle | 30~60 days |
Consultation hotline:185-3836-8720
号 | 外形尺寸 | 轴承型号 | ||
d | D | T | ||
1 | 2019 | 2479 | 231 | 133.45.2240.03K1 |
2 | 1550 | 1956 | 245 | 133.45.1743.03 |
3 | 1550 | 1956 | 265 | 133.45.1743.03K |
4 | 1605 | 1995 | 220 | 133.40.1800.12K |
5 | 1605 | 1995 | 220 | 133.40.1800.03K |
6 | 1779 | 2239 | 231 | 133.45.2000.03K |
7 | 1814 | 2260 | 215 | 133.32.2040.03 |
8 | 1833 | 2427 | 206 | 7397/1833 |
9 | 1890 | 2620 | 410 | 133.90.2245.03 |
10 | 1890 | 2620 | 410 | 133.90.2240.03/P5 |
11 | 1890 | 2620 | 410 | 133.90.2240.03K/P5 |
12 | 1910 | 2320 | 160 | 133.30.2130.03 |
13 | 1930 | 2385 | 231 | 133.45.2150.03K |
14 | 1940 | 2385 | 231 | 133.45.2150.03 |
15 | 1945 | 2540 | 265 | 134.40.2230.03K/G1 |
16 | 1995 | 2458 | 219 | 134.40.2234.03 |
17 | 1995 | 2458 | 219 | 134.40.2234.03 |
18 | 2019 | 2479 | 231 | 133.45.2240.03K |
19 | 2019 | 2479 | 231 | 134.45.2240.03 |
20 | 2019 | 2461 | 231 | 134.45.2240.03K |
21 | 2042 | 2590 | 235 | 133.32.2300.03 |
22 | 2197 | 2664 | 231 | 134.45.2425.03/G1 |
23 | 2216 | 2650 | 220 | 7397/2216K |
24 | 2264 | 2776 | 290 | 133.50.250.03 |
25 | 2264 | 2776 | 290 | 133.50.2500.03K |
26 | 2269 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K4 |
27 | 2269 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K4 |
28 | 2279 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K |
29 | 2279 | 2721 | 241 | 133.45.2500.03K3 |
30 | 2279 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K5 |
31 | 2279 | 2721 | 241 | 133.45.2500.03K3 |
32 | 2279 | 2721 | 241 | 133.45.2500.03K6 |
33 | 2279 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K7 |
34 | 2279 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K8 |
35 | 2347 | 3061 | 395 | 133.80.2630.03/P5 |
36 | 2395 | 2965 | 270 | 133.50.2694.03 |
37 | 2398 | 2900 | 220 | 7397/2398 |
38 | 2398 | 2900 | 231 | 133.45.2642.0.02.42 |
39 | 2420 | 2885 | 217 | 133.40.2650.03 |
40 | 2556 | 3018 | 220 | 133.40.2794.03 |
41 | 2558 | 3032 | 231 | 7397/2480 |
42 | 2570 | 3145 | 288 | 7397/2570K1 |
扫一扫
扫一扫